Egal ob Einzelfallhefer/in oder „Poolkraft“ wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung bei der täglichen Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. Sie bilden einen unersetzbaren Baustein in der Arbeit im multiprofessionellen Team an der DBR.
Von links nach rechts:
Frau Griebenow, Frau Neumann, Frau Eppmann, Herr Petrovic, Frau Gemba, Frau Radloff, Frau Dute, Frau Leithold und Herr Asghari
Kürzel |
Name |
Unterrichtsfächer |
Raum |
UN | Herr Unger | Sport, Informatik, Mathematik, Erdkunde | 103 |
MS | Herr Mosebach | Deutsch, Biologie, Technik | U 06 |
AR | Frau Arning | Mathematik, Englisch, Kunst | 106 |
BA | Frau Barth | Deutsch, Geschichte | U 18 |
BE | Frau Becker-Langer | Englisch, Erdkunde | 206 |
BF | Frau Beckhoff | Deutsch, Sport | E 22 |
BL | Herr Bracklo | Ev. Religion | 104 |
JA | Frau Jansen | Erdkunde, kath. Religion, Deutsch, LRS | U 22 |
GR | Frau Gritzka | Deutsch, Praktische Philosophie, Ev. Religion | 108 |
GS | Herr Gruß | Englisch, Wirtschaft | U 21 |
HI | Herr Hinsenkamp | Ev. Religion | E 20 |
KÖ | Frau Köster | Französisch, Kunst | U 20 |
KT | Frau Kotte | Chemie, Biologie, Mathe | U 06 |
KN | Frau Kuhn | Deutsch, Kunst, Textil | U 20 |
LI | Frau Liguda | Deutsch, Katholische Religion, Kunst | 208 |
LZ | Herr Lazaar | Französisch, Englisch, IRU | 203 |
MA | Frau Maukisch | Englisch | 104 |
ME | Herr Meyer | Sport, Sowi, Politik | E 23 |
MM | Frau Meetsma-Lalana | Musik, Ev. Religion, Englisch | 103 |
MN | Herr Monien | Mathematik, Sport, Technik | 107 |
MO | Frau Mohr | Deutsch, Chemie, Geschichte, Biologie | U 15 |
NU | Frau Nucaro | Englisch, Biologie, DAZ | U 05 |
OF | Frau Offerhaus | Mathematik, Technik, Informatik | E 20 |
PE | Frau K. Petersen | Deutsch, Sozialwissenschaften, Wirtschaft, Politik | 209 |
PC | Herr Pooch | Mathematik, Physik | U 19 |
PT | Frau A. Petersen | Mathematik, Physik, Informatik | 104 |
PR | Frau Priester | Erdkunde, Deutsch | 207 |
RE | Frau Reintgen | Deutsch, Geschichte | 204 |
SC | Frau Schnell | Deutsch, Biologie | U 15 |
SD | Frau Saßenscheidt | Mathematik, Musik, Katholische Religion | E 21 |
SF | Frau Scheffler | Englisch, Geschichte, Sozialwissenschaften | U 10 |
SK | Herr Stock | Erdkunde, Sozialwissenschaften, Politik | 209 |
SR | Frau Strak | Mathematik, Katholische Religion, Kunst, Informatik | 106 |
TE | Frau Tennert | Mathematik, Biologie, Chemie | U 09 |
TS | Frau Teismann | Deutsch, Geschichte | 109 |
TÜ | Herr Türkdogan | Englisch | 203 |
UR | Frau Unger | Mathematik, Sport, Physik | 109 |
WY | Frau Wydra | Französisch, Erdkunde | E 22 |
Frau Lorenz-Pinnel Frau Rodriquez Lopez Frau Muchitsch Frau Franken Frau Müller-Bienek Herr Offermann Herr Reski Herr Trovato Frau Lambach |
FörderschullehrerInnen |